CONVERSION CHART
you can figure your size from the chart below
| Size in Millimetres | Size in Inches | Gauge |
| 1.0 | 5/128 | 18 |
| 1.2 | 3/64 | 16 |
| 1.6 | 2/32 | 14 |
| 2.0 | 5/64 | 12 |
| 2.4 | 3/32 | 10 |
| 3.2 | 1/8 | 8 |
| 4 | 5/32 | 6 |
| 5 | 3/16 | 4 |
| 6 | 1/4 | 3 |
| 7 | 9/32 | 2 |
| 8 | 10/32 | 0 |
| 10 | 3/8 | 00 |
OTHER SELECTED CONVERSIONS
1/2 INCH = 12.7 MM
5/8 INCH = 15.9 MM
3/4 INCH = 19.0 MM
7/8 INCH = 22.2 MM
1 INCH = 25.4MM